精品国产高清自在自线,亚洲性福利视频网站,久久九九久精品国产,在线观看国产小视频网站

<output id="btpgu"></output>
    <style id="btpgu"><u id="btpgu"><thead id="btpgu"></thead></u></style>
    <sup id="btpgu"></sup>

    <legend id="btpgu"></legend>

      <sub id="btpgu"></sub><s id="btpgu"></s>
    1. <sup id="btpgu"></sup>

    2. 注冊(cè)
      閩南網(wǎng) > 新聞中心 > 社會(huì)新聞 > 正文

      重慶2015年航天紀(jì)念幣紀(jì)念鈔預(yù)約網(wǎng)站+時(shí)間+購(gòu)買方法

      來(lái)源:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 2015-11-10 17:28 http://www.lvtaikj.com/ 海峽都市報(bào)電子版

        根據(jù)中國(guó)人民銀行公告〔2015〕第33號(hào),中國(guó)航天普通紀(jì)念幣(以下簡(jiǎn)稱航天幣)、中國(guó)航天紀(jì)念鈔(以下簡(jiǎn)稱航天鈔)在重慶市的預(yù)約兌換由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶市內(nèi)分支機(jī)構(gòu)代理。航天幣面值10元,預(yù)約兌換額度135.84萬(wàn)枚;航天鈔面值100元,預(yù)約兌換額度401.82萬(wàn)張。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

        一、預(yù)約、兌換方式

        預(yù)約、兌換均憑個(gè)人有效證件原件。其中,大陸居民憑有效期內(nèi)的居民身份證、臨時(shí)身份證、現(xiàn)役軍人身份證件、戶口登記簿;港澳臺(tái)同胞憑有效期內(nèi)的港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證;外國(guó)公民憑有效期內(nèi)的護(hù)照。

        (一)預(yù)約方式。

        客戶只能辦理一次預(yù)約,可通過(guò)電子渠道或柜面預(yù)約,航天幣最多預(yù)約兌換3枚;航天鈔最多預(yù)約兌換10張。電子渠道預(yù)約兌換額度較多,約占70%;柜面預(yù)約兌換額度較少,約占30%。

        電子渠道預(yù)約可通過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行門戶網(wǎng)站(申請(qǐng)E站-紀(jì)念幣預(yù)約)、個(gè)人網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行辦理,并按提示進(jìn)行預(yù)約。

        柜面預(yù)約在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行公告的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理(見(jiàn)附件)。本人預(yù)約的,須攜帶本人有效證件原件;代理他人預(yù)約的,須同時(shí)出示本人和被代理人有效證件原件。

        (二)兌換方式。

        客戶預(yù)約成功后,可在約定日期至預(yù)約營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理實(shí)物兌換。

        辦理本人航天幣、航天鈔兌換的,須出示預(yù)約時(shí)登記的本人有效證件原件、兌換碼;代理他人兌換的,須出示本人和被代理人預(yù)約時(shí)登記的有效證件原件、兌換碼。

        二、預(yù)約、兌換時(shí)間

       ?。ㄒ唬╊A(yù)約時(shí)間。

        1.電子渠道預(yù)約:11月10日00:00-11月25日24:00,客戶可通過(guò)電子渠道進(jìn)行預(yù)約。先到先約,額滿為止。

        2.柜面預(yù)約:11月10日-11月25日,客戶可在營(yíng)業(yè)時(shí)間至公告中的指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理預(yù)約,每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)營(yíng)業(yè)日辦理柜面預(yù)約不超過(guò)300人。先到先約,額滿為止。

       ?。ǘ﹥稉Q時(shí)間。

        11月26-12月16日為兌換期,預(yù)約成功的客戶按預(yù)約日期和時(shí)間,在兌換日營(yíng)業(yè)期間至預(yù)約營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理兌換。兌換期結(jié)束停止兌換,未兌換預(yù)約作廢。

        三、重要提示事項(xiàng)

       ?。ㄒ唬┚凑?qǐng)客戶優(yōu)先選擇發(fā)行額度多的電子渠道辦理預(yù)約,認(rèn)準(zhǔn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行門戶網(wǎng)站地址:www.abchina.com,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

        (二)預(yù)約兌換信息在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行門戶網(wǎng)站、個(gè)人網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行公示。

       ?。ㄈ╊A(yù)約兌換具體操作流程詳見(jiàn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行門戶網(wǎng)站及指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公告。

       ?。ㄋ模榉奖銉稉Q,減少客戶排隊(duì)時(shí)間,本次兌換支持現(xiàn)金及本行卡刷卡支付,請(qǐng)預(yù)先備好現(xiàn)金或足額本行卡。

       ?。ㄎ澹┳稍兣c投訴??蛻糇稍兛蓳艽蛑袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶服務(wù)熱線:95599。95599統(tǒng)一接受客戶投訴。

        特此公告。

      中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行

        2015年11月9日

      附件:重慶市278個(gè)預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)信息

        

      重慶市278個(gè)預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)信息
      序號(hào) 行名 兌換網(wǎng)點(diǎn) 行號(hào) 兌換額度
      航天幣(枚) 航天鈔(張)
      1 萬(wàn)州分行 營(yíng)業(yè)部 314101 8000 25000
      龍寶支行 314201 3000 13000
      高筍塘支行 314202 5000 22000
      塘坊支行 314203 2000 2000
      天城支行 314206 8000 25000
      紅光支行 314208 4000 13000
      枇杷坪支行 314209 3000 13000
      新城路支行 314210 3000 10000
      白巖支行 314211 4000 13000
      鐘鼓樓支行 314213 3000 13000
      沙龍路支行 314214 3000 10000
      龍華支行 314215 3000 7000
      清泉支行 314216 3000 7000
      大操壩支行 314217 1500 3000
      北濱路支行 314218 3000 10000
      分水支行 314219 1500 4000
      高梁支行 314220 1500 4000
      龍都支行 314220 3000 5000
      武陵支行 314223 1500 2000
      涼風(fēng)支行 314224 1500 2000
      熊家支行 314225 1500 2000
      孫家書房支行 314227 2500 4000
      五橋支行 314301 6000 25000
      江南支行 314302 2000 3000
      紅星支行 314304 3000 4000
      王牌支行 314305 3000 13000
      新田支行 314306 1500 2000
      長(zhǎng)嶺支行 314308 1500 2000
      白羊支行 314309 1500 2000
      寧波路支行 314310 4000 20000
      2 涪陵分行 營(yíng)業(yè)部 316101 34600 67200
      城區(qū)支行 316201 18800 41000
      南門山支行 316204 12000 31000
      濱江路支行 316212 11000 16800
      新區(qū)支行 316205 10000 12000
      3 黔江分行 解放路支行 318101 15000 25000
      營(yíng)業(yè)部 318104 30000 50000
      南海鑫城支行 318107 15000 25000
      4 渝中支行 營(yíng)業(yè)部 310101 10000 27000
      兩路口支行 310108 10000 27000
      大坪支行 310208 10000 27000
      大正支行 310203 10000 27000
      大世界支行 310301 10000 27000
      袁家崗支行 310211 10000 27000
      兩江匯支行 310103 10000 27000
      民生支行 310105 10000 27000
      渝都支行 310111 10000 27000
      觀音巖支行 310115 10000 27000
      較場(chǎng)口支行 310206 10000 27000
      帝都支行 310113 10000 27000
      5 大渡口支行 營(yíng)業(yè)部 310704 10000 27000
      鋼城支行 310714 10000 27000
      九宮廟支行 310715 10000 27000
      建設(shè)支行 312302 10000 27000
      6 江北支行 營(yíng)業(yè)部 310501 10000 27000
      觀音橋支行 310503 10000 27000
      新南路支行 310514 10000 27000
      建新支行 310518 10000 27000
      五里店支行 310507 10000 27000
      7 沙坪壩支行 營(yíng)業(yè)部 310401 10000 27000
      鳳鳴山支行 310402 10000 27000
      華宇廣場(chǎng)支行 310403 10000 27000
      重大支行 310404 10000 27000
      天星橋支行 310411 10000 27000
      陳家橋支行 310414 10000 27000
      陳家灣支行 310417 10000 27000
      馬家?guī)r支行 310425 10000 27000
      雙碑支行 310409 10000 27000
      8 九龍坡支行 營(yíng)業(yè)部 310701 10000 27000
      白市支行 310702 10000 27000
      九龍園支行 310703 10000 27000
      馬王支行 310706 10000 27000
      奧體路支行 310709 10000 27000
      下石橋支行 310710 10000 27000
      西彭支行 310713 10000 27000
      謝家灣支行 310723 10000 27000
      二郎支行 310802 10000 27000
      南方花園支行 310804 10000 27000
      石新路支行 310805 10000 27000
      石橋鋪支行 310807 10000 27000
      9 兩江分行 營(yíng)業(yè)部 310801 10000 27000
      高新園支行 310809 10000 27000
      天筑路支行 310811 10000 27000
      龍頭寺支行 310812 10000 27000
      10 南岸支行 營(yíng)業(yè)部 310601 10000 27000
      南坪支行 310609 10000 27000
      萬(wàn)壽支行 310616 10000 27000
      四公里支行 310617 10000 27000
      長(zhǎng)生支行 310603 10000 27000
      彈子石支行 310612 10000 27000
      11 北碚支行 營(yíng)業(yè)部 310901 10000 27000
      中山路支行 310902 10000 27000
      靜觀支行 310908 10000 27000
      蔡家支行 310909 10000 27000
      歇馬支行 310912 10000 27000
      新城支行 310907 10000 27000
      水土支行 310914 10000 27000
      12 萬(wàn)盛支行 營(yíng)業(yè)部 311202 4000 14400
      萬(wàn)東分理處 312401 2000 7200
      13 渝北支行 營(yíng)業(yè)部 311101 10000 27000
      龍湖支行 311102 10000 27000
      洋河支行 311103 10000 27000
      萬(wàn)隆支行 311124 10000 27000
      14 巴南支行 魚洞支行 311001 4000 20000
      營(yíng)業(yè)部 311017 24000 73000
      馬王坪支行 311012 2000 10000
      李家沱支行 311009 2000 10000
      界石支行 311003 2000 10000
      15 長(zhǎng)壽支行 營(yíng)業(yè)部 311301 10000 40000
      文苑支行 311305 8000 20000
      雙龍支行 311307 4000 20000
      葛蘭支行 311308 4000 20000
      晏家園區(qū)支行 311310 4000 20000
      桃花分理處 311319 8000 20000
      16 雙橋支行 營(yíng)業(yè)部 312108 5000 6000
      17 江津支行 營(yíng)業(yè)部 311401 9000 32400
      大西門支行 311402 2000 7000
      石門支行 311403 500 2000
      油溪支行 311404 1500 5400
      向陽(yáng)支行 311405 2000 7000
      德感支行 311406 1500 5400
      李市支行 311408 1000 3200
      蔡家支行 311409 1000 3200
      白沙支行 311410 1500 5400
      杜市支行 311411 500 2000
      賈嗣支行 311412 500 2000
      珞璜支行 311414 1500 5400
      先鋒支行 311415 500 2000
      東城支行 311417 1500 5400
      石蟆支行 311418 500 2000
      幾江支行 311421 1500 5400
      雙福支行 311422 3000 10800
      支坪支行 311423 500 2000
      18 合川支行 營(yíng)業(yè)部 311501 3500 13400
      大學(xué)城支行 311502 3100 11000
      合陽(yáng)支行 311504 3500 13000
      塔耳門支行 311505 3100 11000
      太和支行 311509 1500 5000
      錢塘支行 311512 1500 5000
      雙牌坊支行 311513 3100 11000
      三匯支行 311516 1500 5000
      南津街支行 311523 3200 12000
      19 永川支行 營(yíng)業(yè)部 311601 5000 14000
      勝利路支行 311602 3000 9000
      南大街支行 311603 3000 9000
      東城支行 311604 3000 9000
      臨江分理處 311605 1000 4000
      來(lái)蘇分理處 311607 1000 5000
      何埂分理處 311608 1000 4000
      仙龍分理處 311609 1000 4000
      朱沱支行 311610 1500 6000
      大安分理處 311611 1000 4000
      三教支行 311612 1500 6000
      萱花支行 311615 3000 9000
      小什字支行 311617 2000 7000
      紅河支行 311618 3000 10000
      20 南川支行 營(yíng)業(yè)部 316401 2220 14000
      城中支行 316402 2220 12000
      西外分理處 316403 2220 10000
      中和街支行 316404 2220 12000
      南平支行 316406 1500 8000
      水江支行 316407 1500 8000
      大觀支行 316408 1500 8000
      河濱支行 316412 2220 12000
      21 保稅港支行 營(yíng)業(yè)部 312601 10000 27000
      22 微電子園支行 營(yíng)業(yè)部 312701 10000 27000
      23 綦江支行 營(yíng)業(yè)部 311201 14000 43000
      南州支行 311207 6000 28400
      24 潼南支行 營(yíng)業(yè)部 311901 3000 10000
      大佛支行 311904 3000 10000
      梓潼支行 311905 3000 10000
      興潼分理處 311912 6000 24800
      東安支行 311913 3000 10000
      25 銅梁支行 營(yíng)業(yè)部 311801 3500 7800
      安居支行 311803 1000 4000
      虎峰支行 311804 1000 4000
      舊縣支行 311805 1000 4000
      蒲呂支行 311806 1000 4000
      平灘支行 311807 1000 4000
      侶俸支行 311808 1000 4000
      大廟支行 311809 1000 4000
      永嘉支行 311810 1000 4000
      城南支行 311811 1500 6000
      東橋支行 311812 1500 6000
      車站支行 311813 1500 6000
      龍都支行 311815 2000 7000
      26 大足支行 營(yíng)業(yè)部 312101 5000 15000
      龍水支行 312103 2500 10000
      雙塔支行 312109 2500 10000
      東關(guān)支行 312113 2500 10000
      五星大道支行 312114 2500 10000
      27 榮昌支行 營(yíng)業(yè)部 311701 3300 22000
      榮隆支行 311702 500 1000
      廣順支行 311704 500 1000
      城郊支行 311708 1500 8000
      仁義支行 311711 500 1000
      雙河支行 311714 500 1000
      人民路支行 311716 1500 8000
      昌州支行 311717 1700 13000
      28 璧山支行 營(yíng)業(yè)部 312001 15000 60000
      八塘支行 312002 1000 3000
      璧城支行 312003 1000 5000
      青杠支行 312004 2000 5000
      丁家支行 312005 2000 5000
      雙星支行 312006 1000 5000
      甘棠支行 312007 1000 5000
      文星支行 312008 1000 3000
      正興支行 312012 1000 3000
      大興支行 312013 1000 3000
      金劍支行 312014 1000 3000
      大路支行 312015 1000 3000
      來(lái)鳳支行 312018 2000 5000
      29 梁平支行 營(yíng)業(yè)部 314601 4700 11000
      西池支行 314602 2000 6000
      人民東路支行 314603 2000 6000
      梁山寨支行 314617 2500 7000
      北正街支行 314621 2000 6000
      30 城口支行 營(yíng)業(yè)部 315101 2000 4000
      南大街支行 315102 2000 4000
      巴山分理處 315105 1000 2000
      31 豐都支行 營(yíng)業(yè)部 316501 5376 30240
      城西支行 316513 2304 12960
      32 墊江支行 營(yíng)業(yè)部 316301 12600 42000
      人民路支行 316316 3000 10000
      桂溪支行 316314 3000 10000
      桂東支行 316311 3000 10000
      33 武隆支行 營(yíng)業(yè)部 316601 6800 40000
      白馬支行 316607 2000 10000
      紅豆支行 316610 2000 10000
      34 忠縣支行 白石支行 314507 6600 18000
      拔山支行 314505 6600 18000
      35 開縣支行 營(yíng)業(yè)部 314401 5000 15000
      帥鄉(xiāng)支行 314403 1200 3000
      廣場(chǎng)支行 314404 1500 3500
      平橋支行 314405 1200 3000
      安康支行 314408 1200 3000
      溫泉支行 314408 1000 2000
      臨江支行 314412 2500 6000
      陳家支行 314413 2000 4500
      36 云陽(yáng)支行 營(yíng)業(yè)部 314701 2600 12000
      杏家灣支行 314703 1600 7000
      江口支行 314704 1200 4000
      南溪支行 314705 1200 4000
      沙沱支行 314706 1200 4000
      鳳鳴支行 314708 1200 4000
      云江大道支行 314711 1600 7000
      挽龍埡支行 314713 1600 7000
      高陽(yáng)支行 314714 1200 4000
      寨壩支行 314715 1600 7000
      37 奉節(jié)支行 營(yíng)業(yè)部 314801 3500 11000
      草堂分理處 314803 1500 3000
      永安路分理處 314808 2800 6000
      夔州路分理處 314809 3500 11000
      詩(shī)城路分理處 314811 1900 5000
      38 巫山支行 營(yíng)業(yè)部 314901 3000 10000
      廣場(chǎng)支行 314903 3000 10000
      大昌分理處 314906 1200 4000
      39 巫溪支行 營(yíng)業(yè)部 315001 2100 6000
      城廂鎮(zhèn)支行 315002 2100 6000
      馬鎮(zhèn)壩支行 315005 2100 6000
      人民街支行 315006 2100 6000
      40 石柱支行 營(yíng)業(yè)部 318201 800 4200
      萬(wàn)壽支行 318202 700 2700
      西沱支行 318203 700 2700
      南賓支行 318205 700 2700
      玉音支行 318207 700 2700
      41 秀山支行 營(yíng)業(yè)部 318501 2400 9600
      人民路支行 318504 2400 9600
      建設(shè)路支行 318505 2400 9600
      鳳鳴支行 318506 2400 9600
      新城支行 318508 2400 9600
      42 酉陽(yáng)支行 營(yíng)業(yè)部 318401 12000 48000
      43 彭水支行 營(yíng)業(yè)部 318301 2400 8000
      綢緞街支行 318302 1400 5500
      石嘴街支行 318303 1400 5500
      河堡街支行 318304 1400 5500
      北門分理處 318309 1400 5500
      44 市分行營(yíng)業(yè)部 營(yíng)業(yè)部 310202 10000 45000
      匯總 1358480 4018200

      相關(guān)閱讀:
      新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門
      猜你喜歡:
      已有0條評(píng)論
      熱門評(píng)論:
      頻道推薦
    3. 如何健康過(guò)夏?國(guó)家衛(wèi)生健康委提供指引
    4. 特朗普簽署“大而美”稅收和支出法案
    5. 民調(diào):韓國(guó)總統(tǒng)李在明執(zhí)政首月支持率為65%
    6. 新聞推薦
      @所有人 多項(xiàng)民生禮包加速落地快來(lái)查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒(méi)出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習(xí)慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽(yáng)
      視覺(jué)焦點(diǎn)
      石獅:秋風(fēng)起,紫菜香 石獅:秋風(fēng)起,紫菜香
      石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
      精彩視頻
      斜視手術(shù)什么年齡做較合適?
      斜視手術(shù)什么年齡做較合適?
      醫(yī)解百科︱荔枝怎么吃不上火?(視頻)
      醫(yī)解百科︱荔枝怎么吃不上火?(視頻)
      專題推薦
      關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
      關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

      閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

      新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國(guó)兩會(huì)
      2020福建高考招錄
       
      48小時(shí)點(diǎn)擊排行榜
      臺(tái)風(fēng)“丹娜絲”昨日生成 今日廈門風(fēng)勁雨 廈鼓輪渡游客航線今日下午或停航 五通客運(yùn)碼頭廈金客運(yùn)航線今日停航 廈門同安“環(huán)東風(fēng)情季”系列活動(dòng)啟幕 開 廈門思明區(qū)多路段將限行 涉及斗西路、鳳 天際茶盟·安溪鐵觀音云端之旅正式啟航 “知行泉州到安溪燃動(dòng)一夏”非遺盛宴啟幕 廈門眼科中心獲SMILE Pro千例質(zhì)量先鋒及