要郵寄至香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū),包裹信件如何收費(fèi)?詳見(jiàn)下表(以下數(shù)據(jù)來(lái)源網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如若有誤,歡迎指正)
1、普通郵件資費(fèi)
香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)郵件資費(fèi)表 | |||
項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | |
信函 | 20克及20克以下 | 1.5 | |
20克以上至50克 | 2.8 | ||
50克以上至100克 | 4 | ||
100克以上至250克 | 8.5 | ||
250克以上至500克 | 16.7 | ||
500克以上至1000克 | 31.7 | ||
1000克以上至2000克 | 55.8 | ||
明信片 | 每件 | 1 | |
航空郵簡(jiǎn) | 每件 | 1.8 | |
印刷品 | 20克及20克以下 | 0.8 | |
20克以上至50克 | 1.5 | ||
50克以上至100克 | 2.3 | ||
100克以上至250克 | 3.8 | ||
250克以上至500克 | 7.5 | ||
500克以上至1000克 | 14.3 | ||
1000克以上至2000克 | 25.5 | ||
2000克以上每續(xù)重1000克(不足1000克按1000克計(jì)算) | 11.5 | ||
印刷品專(zhuān)袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克計(jì)算) | 10 | |
盲人讀物 | 免費(fèi) | ||
小包 | 100克及100克以下 | 4.4 | |
100克以上至250克 | 9 | ||
250克以上至500克 | 16.2 | ||
500克以上至1000克 | 27 | ||
1000克以上至2000克 | 50.4 | ||
全球優(yōu)先 | 小號(hào)信封(限重500克) | 18 | |
函件 | 大號(hào)信封(限重1000克) | 30 | |
掛號(hào)費(fèi) | 每件 | 3 | |
印刷品 | 每袋 | 15 | |
專(zhuān)袋掛號(hào)費(fèi) | |||
確認(rèn)投遞費(fèi) | 每件 | 1.4 | |
印刷品專(zhuān)袋確認(rèn)投遞費(fèi) | 每袋 | 7 | |
保價(jià)函件包裹保價(jià)費(fèi) | >每保200元或其零數(shù) | 3 | |
保價(jià)包裹 | 每件 | 3 | |
手續(xù)費(fèi) | |||
回執(zhí)費(fèi) | 每件 | 3 | |
撤回或修改收件人 | 每件 | 4.4 | |
名址申請(qǐng)費(fèi) | |||
進(jìn)口欠資 | 每件 | 2.3 | |
函件處理費(fèi) | |||
存局候領(lǐng)費(fèi) | 每件 | 2.3 | |
送交海關(guān)驗(yàn)關(guān)費(fèi) | 進(jìn)口免稅包裹、小包 | 每件 | 免收 |
進(jìn)口納稅包裹、小包、印刷品、保價(jià)函件 | 每件 | 5 | |
進(jìn)口納稅印刷品專(zhuān)袋 | 每袋 | 25 | |
非設(shè)關(guān)局收寄出口包裹 | 每件 | 5 | |
航空附加費(fèi) | 信函、印刷品、盲人讀物、小包、印刷品專(zhuān)袋 | 每重10克(不足10克按10克計(jì)算) | 0.5 |
明信片 | 每件 | 0.5 | |
注:寄達(dá)臺(tái)灣只收取平常小包,暫不辦理掛號(hào)業(yè)務(wù)。 |
2、特快專(zhuān)遞業(yè)務(wù)資費(fèi)
詳見(jiàn):《國(guó)際及臺(tái)港澳速遞郵件資費(fèi)》
已有0人發(fā)表了評(píng)論