精品国产高清自在自线,亚洲性福利视频网站,久久九九久精品国产,在线观看国产小视频网站

<output id="btpgu"></output>
    <style id="btpgu"><u id="btpgu"><thead id="btpgu"></thead></u></style>
    <sup id="btpgu"></sup>

    <legend id="btpgu"></legend>

      <sub id="btpgu"></sub><s id="btpgu"></s>
    1. <sup id="btpgu"></sup>

    2. 注冊(cè)
      閩南網(wǎng) > 新聞中心 > 體育新聞 > 正文

      2016年斯諾克球員最新世界排名表名單(16中國(guó)公開(kāi)賽后)

      來(lái)源:星期五臺(tái)球網(wǎng) 2016-04-15 17:23 http://www.lvtaikj.com/ 海峽都市報(bào)電子版

        2016年斯諾克中國(guó)公開(kāi)賽特魯姆普奪冠,最新排名出爐。本節(jié)排名將確定賽末大戲世錦賽的種子。具體排名見(jiàn)附表。

        丁最后時(shí)刻晚節(jié)不保,自2007/08賽季進(jìn)入世界排名前16后,首次跌出前16。同時(shí),丁也創(chuàng)下了世界第一跌出前16的最極速紀(jì)錄,從登頂no.1到跌出前16,僅耗時(shí)1年118天,這個(gè)紀(jì)錄把其他世界第一不知道甩出n條街。不過(guò)好歹這個(gè)紀(jì)錄,也只有登頂過(guò)世界第一的球員才能享受的。跌出前16,也意味著,丁要打三輪世錦賽資格賽;即使過(guò)了資格賽,也不知道正賽首輪會(huì)抽到哪個(gè)前16。總之,路漫漫,丁放低姿態(tài)重新開(kāi)始,努力重回前16吧。否則,大師賽也沒(méi)得打了。

        丁17,大梁18,哥倆一開(kāi)始你爭(zhēng)我趕,最后都悲劇的淪為看客,榮幸的成為了資格賽的頭兩號(hào)種子。田鵬飛漲勢(shì)喜人,已經(jīng)超過(guò)果凍,成內(nèi)地三哥了。果凍也是跌勢(shì)驚人,從賽季初到現(xiàn)在都快跌了近30位,中國(guó)公開(kāi)賽結(jié)束后,果凍的臨時(shí)排名還要低。

        塞爾比第一的位置,2016年斯諾克世錦賽完整賽程時(shí)間表+完整對(duì)陣簽表+賽前預(yù)測(cè)前瞻)結(jié)束后,應(yīng)該要挪位置了,除非奪冠啊。

        直播關(guān)注:2016年斯諾克世錦賽所有視頻直播地址

        附表:本節(jié)具體排名如下:(排名最終以WPBSA官網(wǎng)公布的為準(zhǔn))

        備注:

        1、R8為現(xiàn)世界排名;R7為上節(jié)排名;R1為上賽季末世界排名(基本等同為本賽季第一節(jié)排名)。

        2、中國(guó)球員以紅色標(biāo)識(shí)。

      R8 R7 R1 球員 獎(jiǎng)金
      1 1 1 馬克-塞爾比Mark Selby 650041
      2 2 2 斯圖亞特-賓漢姆Stuart Bingham 592720
      3 4 6 肖恩-墨菲Shaun Murphy 475058
      4 3 3 尼爾-羅伯遜Neil Robertson 461360
      5 6 7 賈德-特魯姆普Judd Trump 456166
      6 5 5 羅尼-奧沙利文Ronnie O'Sullivan 399250
      7 9 12 馬克-艾倫Mark Allen 386700
      8 7 13 約翰-希金斯John Higgins 373925
      9 11 10 里奇-沃頓Ricky Walden 318752
      10 10 9 -佩里Joe Perry 306083
      11 8 8 巴里-霍金斯Barry Hawkins 250025
      12 15 26 馬丁-古爾德Martin Gould 229759
      13 14 14 馬克-威廉姆斯Mark Williams 208625
      14 13 11 傅家俊 203241
      15 17 17 邁克爾-懷特Michael White 190033
      16 18 15 斯蒂芬-馬奎爾Stephen Maguire 187450
      17 12 4 丁俊暉 183425
      18 16 22 梁文博 178101
      19 19 56 凱倫-威爾遜Kyren Wilson 174899
      20 24 20 瑞恩-Ryan Day 156557
      21 22 16 羅伯特-米爾金斯Robert Milkins 154644
      22 23 34 大衛(wèi)-吉爾伯特David Gilbert 154433
      23 21 30 馬修-塞爾特Matthew Selt 151900
      24 20 18 格雷姆-多特Graeme Dott 142483
      25 31 31 -沃拉斯頓Ben Woollaston 141949
      26 25 19 馬克-戴維斯Mark Davis 139277
      27 28 44 盧卡-布雷切爾Luca Brecel 128757
      28 27 25 邁克爾-霍爾特Michael Holt 123533
      29 26 23 艾倫-麥克馬努斯Alan McManus 122951
      30 29 24 安東尼-麥克基爾Anthony McGill 118017
      31 30 29 艾利-卡特Ali Carter 115050
      32 32 31 彼得-艾伯頓Peter Ebdon 114842
      33 33 37 詹米-瓊斯Jamie Jones 106683
      34 34 32 多米尼克-戴爾Dominic Dale 102408
      35 36 49 泰猜亞-恩諾Thepchaiya Un-Nooh 98307
      36 38 41 吉米-羅伯遜Jimmy Robertson 96972
      37 37 35 馬克-Mark King 92067
      38 48 59 湯姆-福特Tom Ford 84933
      39 35 27 菲戈-奧布萊恩Fergal O'Brien 83575
      40 39 47 馬克-喬伊斯Mark Joyce 78091
      41 41 42 邁克-鄧恩Mike Dunn 77530
      42 43 43 德差瓦-普京Dechawat Poomjaeng 76890
      43 50 53 杰克-利索沃斯基Jack Lisowski 76749
      44 51 38 羅德-羅拉Rod Lawler 76224
      45 59 82 田鵬飛 74616
      46 47 28 馬修-史蒂文斯Matthew Stevens 73368
      47 40 21 肖國(guó)棟 73145
      48 49 33 加里-威爾遜Gary Wilson 73074
      49 52 48 安德魯-希金森Andrew Higginson 72858
      50 45 46 詹米-伯奈特Jamie Burnett 72608
      51 53 64 -斯威爾Joe Swail 71997
      52 42 45 -達(dá)赫迪Ken Doherty 70083
      53 46 36 庫(kù)爾特-馬福林Kurt Maflin 67383
      54 58 62 羅利-麥克勞德Rory McLeod 66616
      55 56 61 羅賓-赫爾Robin Hull 65966
      56 55 55 李行 65325
      57 57 50 羅比-威廉姆斯Robbie Williams 63924
      58 60 75 周躍龍 55758
      59 64 72 山姆-拜德Sam Baird 54107
      60 62 110 大衛(wèi)-格雷斯David Grace 52916
      61 61 63 斯圖亞特-卡林頓Stuart Carrington 51331
      62 54 52 于德陸 50900
      63 63 78 奧利弗-萊恩斯Oliver Lines 44208
      64 70 89 伊恩-伯恩斯Ian Burns 40722
      65 44 40 吉拉德-格林Gerard Greene 39032
      66 67 60 曹宇鵬 36575
      67 69 73 克雷格-斯特德曼Craig Steadman 36399
      68 66 51 大衛(wèi)-莫里斯David Morris 35633
      69 65 54 艾迪塔-梅塔Aditya Mehta 35556
      70 71 57 彼得-萊恩斯Peter Lines 34925
      71 72 74 利亞姆-海菲爾德Liam Highfield 34816
      72 73 83 張安達(dá) 32566
      73 68 58 安東尼-漢密爾頓Anthony Hamilton 29823
      74 74 90 邁克爾-喬治Michael Georgiou 28591
      75 76 88 米切爾-Mitchell Mann 27541
      76 77 104 -沃克Lee Walker 26233
      77 75 87 -沃克Joel Walker 24666
      78 93 阿爾菲-伯頓Alfie Burden 23500
      79 90 馬丁-奧唐奈Martin O’Donnell 20275
      80 78 詹米-柯普Jamie Cope 18500
      81 89 羅斯-繆爾Ross Muir 17550
      82 79 93 斯科特-唐納森Scott Donaldson 16941
      83 101 諾蓬-???/span>Noppon Saengkham 16900
      84 87 克里斯-韋克林Chris Wakelin 15100
      85 80 97 扎克-舒爾特Zak Surety 14616
      86 81 92 邁克爾-韋斯利Michael Wasley 14582
      87 85 丹尼爾-韋爾斯Daniel Wells 14300
      88 82 94 巴里-平奇斯Barry Pinches 13639
      89 84 肖恩-奧沙利文Sean O’Sullivan 13250
      90 83 96 克里斯-梅林Chris Melling 12757
      91 98 達(dá)里爾-希爾Darryl Hill 11550
      92 86 105 邁克爾-萊斯利Michael Leslie 11422
      93 88 98 托尼-德拉高Tony Drago 10941
      94 106 里斯-克拉克Rhys Clark 9825
      95 99 奈杰爾-邦德Nigel Bond 8875
      96 91 103 塔納瓦特-泰拉帕博Thanawat T-paiboon 8800
      97 92 桑德森-Sanderson Lam 8700
      98 94 侯賽因-瓦菲-阿尤里Hossein V-Ayouri 7025
      99 95 113 魯寧 6817
      100 100 西德尼-威爾遜Sydney Wilson 6750
      101 96 史蒂夫-戴維斯Steve Davis 6583
      102 97 115 史蒂文-霍爾沃斯Steven Hallworth 6191
      103 102 122 涂振龍Thor Chuan Leong 5925
      104 116 詹姆斯-瓦塔納James Wattana 5300
      105 103 114 伊恩-格羅弗Ian Glover 4141
      106 104 112 呂琛瑋 4125
      107 105 邁克爾-懷爾德Michael Wild 4000
      108 111 詹姆斯-卡希爾James Cahill 3700
      109 113 艾倫-泰勒Allan Taylor 3500
      110 107 加雷斯-艾倫Gareth Allen 2775
      111 108 伊登-夏洛夫Eden Sharav 2700
      112 109 賈森-韋斯頓Jason Weston 2100
      112 109 117 肉孜-買買提 2100
      114 112 弗雷澤-帕特里克Fraser Patrick 2050
      115 114 張永 1400
      115 114 119 居熱提 1400
      117 117 保羅-戴維森Paul Davison 1150
      118 118 杜安-瓊斯Duane Jones 775
      119 119 文尼-凱勒布里斯Vinnie Calabrese 750
      120 120 121 劉闖 600
      121 121 吉米-懷特Jimmy White 500
      122 122 哈姆扎-阿克巴Hamza Akbar 0
      122 122 哈特姆-亞辛Hatem Yaseen 0
      122 122 122 史蒂夫-米夫薩德Steve Mifsud 0
      122 122 阿卡尼-宋沙瓦Akani Songsermsawad 0
      122 122 伊泰羅-桑托斯Itaro Santos 0
      122 122 伊戈-菲戈拉多Igor Figueiredo 0
      122 122 斯蒂芬-亨德利Stephen Hendry 0
      相關(guān)閱讀:
      新聞 娛樂(lè) 福建 泉州 漳州 廈門(mén)
      猜你喜歡:
      已有0條評(píng)論
      熱門(mén)評(píng)論:
      頻道推薦
    3. 今日(5月30日)最新油價(jià)查詢:6月3日油價(jià)將
    4. 6月3日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)和95號(hào)汽油價(jià)
    5. 15人獲刑 銀川富洋燒烤店31死爆炸案宣判
    6. 新聞推薦
      @所有人 多項(xiàng)民生禮包加速落地快來(lái)查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒(méi)出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習(xí)慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽(yáng)
      視覺(jué)焦點(diǎn)
      石獅:秋風(fēng)起,紫菜香 石獅:秋風(fēng)起,紫菜香
      石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
      精彩視頻
      泉州城南“嗦啰嗹”,雨中送祝福(視頻)
      泉州城南“嗦啰嗹”,雨中送祝福(視頻)
      醫(yī)解百科︱痛風(fēng)能不能喝酒?(視頻)
      醫(yī)解百科︱痛風(fēng)能不能喝酒?(視頻)
      專題推薦
      關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
      關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

      閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

      新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國(guó)兩會(huì)
      2020福建高考招錄
       
      48小時(shí)點(diǎn)擊排行榜
      全省學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)加快城鄉(xiāng)融 感受鄉(xiāng)村脈動(dòng) 探尋振興密碼 ——全省學(xué)習(xí) 《福建省推進(jìn)“好房子”建設(shè)行動(dòng)方案》出 寧德市霞浦縣:打造國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn) “畫(huà)鄉(xiāng)”畫(huà)出新圖景 省領(lǐng)導(dǎo)到南平調(diào)研 全國(guó)科技工作者日福建省主場(chǎng)活動(dòng)舉辦 省直機(jī)關(guān)舉辦青年干部深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)